AI 工具价格总览
收录的 50 款工具里,有 21 款能从官方页面读到明确价目。 下表只放原文价格与核对日期,完整档位、地区口径和来源链接都在各工具页。
怎么读这张表
- 表内首档是官方表里第一行的原文,不等于最低价,也不等于推荐档位;按用量计费的只看单价。
- 不跨币种比较:国际站按美元、国内站按人民币,同一款产品两边档位也可能不同。
- 核对日期是「那天官方页是这么写的」,不是实时价格;超过 90 天的表会在工具页提示。
- 读不准的不编:按积分、定制、联系销售这类档位保留原文,不做换算或猜测。
人民币价目(6 款)
全部工具 →| 工具 | 分类 | 收费形态 | 档位 | 表内首档(原文) | 核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆包 | 对话助手 | 免费 | 2 | 输入 2.4 元 / 百万 token | 2026-10-21 | 官方页 |
| 通义千问 | 对话助手 | 免费 | 2 | 输入 12 元 / 输出 36 元 | 2026-10-28 | 官方页 |
| DeepSeek | 对话助手 | 免费额度 + 订阅 | 6 | 1 / 2 元 | 2026-10-28 | 官方页 |
| Trae | 编程开发 | 免费额度 + 订阅 | 5 | ¥0 | 2026-10-28 | 官方页 |
| 即梦 | 图像生成 | 免费额度 + 订阅 | 4 | 1 元 / 秒 | 2026-03-31 | 官方页 |
| 海螺 AI | 视频生成 | 免费额度 + 订阅 | 5 | 105 元 / 月 | 2026-10-28 | 官方页 |
美元价目(14 款)
全部工具 →| 工具 | 分类 | 收费形态 | 档位 | 表内首档(原文) | 核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude | 对话助手 | 免费额度 + 订阅 | 2 | $2 / $10 | 2026-10-22 | 官方页 |
| Grok | 对话助手 | 免费额度 + 订阅 | 5 | $0 | 2026-10-28 | 官方页 |
| Kimi | 对话助手 | 免费额度 + 订阅 | 3 | $0 | 2026-10-23 | 官方页 |
| CodeBuddy | 编程开发 | 免费额度 + 订阅 | 3 | $0 | 2026-08-05 | 官方页 |
| Cursor | 编程开发 | 免费额度 + 订阅 | 7 | $0 / 月 | 2026-10-28 | 官方页 |
| Windsurf | 编程开发 | 免费额度 + 订阅 | 5 | $0 / 月 | 2026-10-28 | 官方页 |
| 通义万相 | 图像生成 | 免费额度 + 订阅 | 1 | $0.025 – $0.143 / 秒 | 2026-10-20 | 官方页 |
| FLUX | 图像生成 | 免费额度 + 订阅 | 2 | $0.008 – $0.036 / 张 | 2026-10-14 | 官方页 |
| PixVerse | 视频生成 | 免费额度 + 订阅 | 6 | $0 | 2026-10-28 | 官方页 |
| Runway | 视频生成 | 付费为主 | 4 | $0 | 2026-10-28 | 官方页 |
| ElevenLabs | 音频语音 | 免费额度 + 订阅 | 7 | $0 / 月 | 2026-10-28 | 官方页 |
| Suno | 音频语音 | 免费额度 + 订阅 | 3 | $0 | 2026-10-28 | 官方页 |
| Notion AI | 办公效率 | 付费为主 | 4 | $0 / 席位 / 月 | 2026-10-29 | 官方页 |
| Dify | 自动化 | 免费额度 + 订阅 | 5 | $0 | 2026-10-29 | 官方页 |
欧元价目(1 款)
全部工具 →没有上表的价格
看全部 50 款 →剩下 29 款工具没有可核对的官方价目:有的是按积分或用量报价、有的是定制或联系销售, 也有定价页抓不准的情况。这些页面只给收费形态(免费 / 免费额度 + 订阅 / 付费为主),不写猜测的数字。
发现价格过期或有误? 带上页面地址和官方依据,发邮件到 838494268@qq.com,核实后会更新该条目的核对日期。